AFA FLOWERS MARKET SRL
42667744
Firmendetails
Name der Firma | AFA FLOWERS MARKET S.R.L. |
Steuergesetzbuch | 42667744 |
Mehrwertsteuerzahler | RO42667744 ab dem Datum 01.08.2021 |
Nummer Immatrikulation | J29/998/2020 |
Gründungsdatum | 23.06.2020 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma AFA FLOWERS MARKET SRL, CUI 42667744, wurde am 23.06.2020 gegründet
Kontaktinformationen
Adresse | MĂRUNŢIŞ 112 **** ? |
Stadt / Abschnitt | Urlaţi |
Bezirk | PRAHOVA |
Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4776 | 338 094 | 68 237 | 26 829 | 0 | 40 288 | 13 459 | 4 |
2023 | 4776 | 306 749 | 144 141 | 12 571 | 0 | 42 877 | 30 306 | 3 |
2022 | 4776 | 157 033 | 9 814 | 22 821 | 45 | 24 752 | 1 976 | 4 |
2021 | 4776 | 104 557 | 6 523 | 5 839 | 25 | 7 704 | 1 890 | 2 |
2020 | 4776 | 44 534 | 27 895 | 5 182 | 40 | 10 664 | 5 522 | 2 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat AFA FLOWERS MARKET S.R.L. Unternehmen?
-
Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen AFA FLOWERS MARKET SRL insgesamt 4 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von AFA FLOWERS MARKET S.R.L. Unternehmen?
-
Der von AFA FLOWERS MARKET S.R.L. im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 338 094 EUR und der Nettogewinn 68 237 EUR
Ist dieses Unternehmen ein Mehrwertsteuerzahler?
-
Ja! AFA FLOWERS MARKET SRL wurde am 01.08.2021 zum Mehrwertsteuerzahler mit dem Steuervektor RO42667744.
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
---|---|---|
FLOWERS & GOODIES S.R.L. | 47189934 | J29/3272/2022 |
LULUDI ATELIER S.R.L. | 48518245 | J17/1103/2023 |
ZINNIA ELEGANS S.R.L. | 49641300 | J1/187/2024 |
ANIMAZOO PET SHOP S.R.L. | 48448840 | J40/12523/2023 |
PINKRO SALES CONCEPT S.R.L. | 46314370 | J23/3943/2022 |
FDB FLOWERS S.R.L. | 47597496 | J40/2321/2023 |
Unternehmen aus der gleichen Region
Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
---|---|---|
MARICA BROTHERS SRL | 33561387 | J29/1211/2014 |
JULCAT INTERNATIONAL SRL | 33566678 | J29/1224/2014 |
GRĂUNŢELU INTERSERV SRL | 33833635 | J29/1542/2014 |
BRUTĂRIA BOBI PAN SRL | 33863202 | J29/1573/2014 |
VAST ACS CRISTIŞTEF IMPEX SRL | 34113357 | J29/232/2015 |
ANDREEASIM MARC EXIM SRL | 33979127 | J29/71/2015 |